El tiempo en Pozuelo de Alarcón hoy
Madrid, Comunidad de Madrid · domingo 8 de noviembre · predicción de AEMET elaborada a las 19:05
11°
Cubierto · previsión para las 22:00
Sensación térmica 11° · Humedad 74 %
Viento: NE 7 km/h (rachas 10)
Hoy: máx. 18° · mín. 5° · índice UV 3 · sol de 07:52 a 18:04
Según AEMET, a las 22:00 se espera cubierto y 11 °C. Hoy la máxima será de 18 °C y la mínima de 5 °C, con una probabilidad de lluvia de hasta el 0 %.
Respuestas rápidas para hoy en Pozuelo de Alarcón
- ¿Necesito paraguas hoy?
- Sí, mejor llévalo. La probabilidad de lluvia llega al 70 % (desde las 22:00). Se esperan unos 0,3 mm en lo que queda de día.
- ¿Puedo tender la ropa?
- Mejor no. Hay hasta un 100 % de probabilidad de lluvia en las próximas 6 horas.
- ¿Manga corta o chaqueta?
- Chaqueta o jersey. La sensación térmica se mantendrá en 11° en lo que queda de día.
- ¿Hace viento?
- Poco. En lo que queda de día el viento no pasa de 10 km/h.
Previsión por horas en Pozuelo de Alarcón
| Hora | Cielo | Temp. | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Cubierto | 11° | 70 % | NE 7 km/h (rachas 10) |
| 23:00 | Cubierto con lluvia escasa | 11° | 70 % · 0,3 mm | E 4 km/h (rachas 8) |
| Lun 00:00 | Cubierto con lluvia escasa | 11° | 75 % · 0,3 mm | NE 4 km/h (rachas 13) |
| Lun 01:00 | Cubierto con lluvia escasa | 11° | 100 % · 0,1 mm | N 8 km/h (rachas 12) |
| Lun 02:00 | Cubierto con lluvia escasa | 10° | 100 % · 0,1 mm | NE 7 km/h (rachas 12) |
| Lun 03:00 | Cubierto con lluvia escasa | 10° | 100 % · 0,7 mm | NE 7 km/h (rachas 14) |
| Lun 04:00 | Cubierto con lluvia escasa | 10° | 100 % · 1,0 mm | NE 8 km/h (rachas 12) |
| Lun 05:00 | Cubierto con lluvia escasa | 10° | 100 % · 0,9 mm | E 8 km/h (rachas 23) |
| Lun 06:00 | Cubierto con lluvia escasa | 10° | 100 % · 0,1 mm | E 15 km/h (rachas 25) |
| Lun 07:00 | Cubierto | 10° | 100 % | SE 15 km/h (rachas 23) |
| Lun 08:00 | Cubierto con lluvia escasa | 10° | 100 % · 1,0 mm | SE 13 km/h (rachas 27) |
| Lun 09:00 | Cubierto | 11° | 100 % | SE 17 km/h (rachas 37) |
| Lun 10:00 | Cubierto con lluvia | 11° | 100 % · 6,0 mm | S 22 km/h (rachas 53) |
| Lun 11:00 | Cubierto con lluvia escasa | 13° | 100 % · 1,0 mm | SO 34 km/h (rachas 56) |
| Lun 12:00 | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 14° | 100 % · 0,1 mm | SO 11 km/h (rachas 24) |
| Lun 13:00 | Nuboso | 16° | 100 % | SO 15 km/h (rachas 34) |
| Lun 14:00 | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 15° | 100 % · 0,1 mm | S 21 km/h (rachas 33) |
| Lun 15:00 | Muy nuboso | 16° | 100 % | S 13 km/h (rachas 21) |
| Lun 16:00 | Cubierto | 17° | 100 % | S 12 km/h (rachas 20) |
| Lun 17:00 | Muy nuboso | 16° | 100 % | SO 13 km/h (rachas 20) |
| Lun 18:00 | Muy nuboso | 15° | 100 % | S 10 km/h (rachas 19) |
| Lun 19:00 | Nubes altas | 14° | 75 % | S 13 km/h (rachas 19) |
| Lun 20:00 | Cubierto | 13° | 75 % | S 11 km/h (rachas 17) |
| Lun 21:00 | Cubierto con lluvia escasa | 12° | 75 % · 0,5 mm | S 9 km/h (rachas 20) |
La probabilidad de lluvia de AEMET se da por tramos de 6 horas. La flecha indica hacia dónde sopla el viento y la letra, de dónde viene.
El tiempo en Pozuelo de Alarcón los próximos 7 días
| Día | Cielo | Máx / mín | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Hoy | Muy nuboso con lluvia escasa | 18° / 5° | 0 % | N 10 km/h |
| Mañana | Nuboso con lluvia | 18° / 9° | 100 % | SO 15 km/h |
| Martes 10 | Cubierto con lluvia | 18° / 10° | 100 % | S 20 km/h (rachas 50) |
| Miércoles 11 | Cubierto con lluvia | 17° / 9° | 100 % | SE 5 km/h (rachas 40) |
| Jueves 12 | Nuboso con lluvia | 17° / 8° | 100 % | SO 25 km/h (rachas 60) |
| Viernes 13 | Muy nuboso con lluvia escasa | 16° / 9° | 95 % | SO 20 km/h (rachas 55) |
| Sábado 14 | Muy nuboso con lluvia | 16° / 8° | 95 % | O 15 km/h |